首先,有兴趣看资料来源的朋友,可以到这个网站去下载。
http://www.kellyservices.com.my/web/my/services/en/pages/salaryguide.html
这家公司每年都会整理新的一年各行各业的薪水范围。是一个很好的薪金范围参考。
今天我们就来看看,2006年和2010年,随机抽出10个职业的薪水差别吧?
职业 | 2006 (min) | 2006 (max) | 2010 (min) | 2010 (max) | min差别 | max差别 |
Auditor | 3000 | 5000 | 3000 | 4800 | 0 | -200 |
Telemarketer | 1500 | 2000 | 1600 | 2000 | +100 | 0 |
Sales Executive | 1800 | 3500 | 1800 | 3000 | 0 | -500 |
System Programmer | 2500 | 4500 | 3000 | 4500 | +500 | 0 |
Payroll Clerk (finance) | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | +500 | +500 |
Product Engineer | 3200 | 5000 | 3000 | 4500 | -200 | -500 |
Warehouse Manager | 3500 | 5500 | 4000 | 5000 | +500 | -500 |
Web Designer | 2500 | 3500 | 2800 | 4200 | +300 | +700 |
Accountant | 4500 | 6500 | 4500 | 8000 | 0 | +1500 |
HR Manager | 4500 | 6500 | 4500 | 6000 | 0 | -500 |
当然,以上的数据有多大程度是对的,要取决于这家公司所做的报告的准确性了。不过就上面的数据来看,基本上薪金的增幅按照%来看的话,都不大。增幅最大反而是薪金比较低的Payroll Clerk。至于增加的数额大多数都不超过RM500。例外的有Web Designer跟Accountant。
大家看了这个表,再看看小弟前两篇所说的通货膨胀,觉得薪金的增长追得上通膨吗?
No comments:
Post a Comment