来看看大众的成绩单
Summary of Key Financial Information for the financial period ended 30/06/2009
INDIVIDUAL QUARTER | CUMULATIVE QUARTER | ||||
CURRENT YEAR QUARTER | PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER | CURRENT YEAR TO DATE | PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD | ||
30/06/2009 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 30/06/2008 | ||
RM'000 | RM'000 | RM'000 | RM'000 | ||
1 | Revenue | 2,350,620 | 2,515,579 | 4,782,081 | 5,151,591 |
2 | Profit/(Loss) before tax | 819,782 | 791,566 | 1,564,710 | 1,762,198 |
3 | Profit/(Loss) for the period | 619,939 | 607,024 | 1,215,752 | 1,338,526 |
4 | Profit/(Loss) attributable to ordinary equity holders of the parent | 610,741 | 593,535 | 1,200,026 | 1,310,922 |
5 | Basic earnings/(loss) per share (sen) | 17.70 | 17.69 | 35.14 | 39.08 |
6 | Proposed/Declared dividend per share (sen) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
AS AT END OF CURRENT QUARTER | AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END | ||||
7 | Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent (RM) | 2.9912 | 2.8420 | ||
Remarks :- An interim dividend of 30% less 25% tax (2008:30% less 26% tax) has been declared by the Board of Directors in respect of the financial year ending 31 December 2009. The interim dividend will be paid on 13 August 2009 to Depositors whose names appear in the Record of Depositors as at the close of business on 5 August 2009.
在全球经济萧条的这半年,大众还能够维持之前的成绩,可以说是辛苦你们了,大众上上下下的各位员工。没有你们的尽心尽力,大众又如何能够维持这样的成绩呢?
以目前的股息来说,即使扣除了税务,还是有22.5sen左右。
No comments:
Post a Comment