根据国家银行2009年的普险市场报告,在马来西亚的Direct Insurer总共有35家。
以Premium作为标准的话,马来西亚十大普险公司是:
No | 公司 | Premium (‘000) | 市场份额 (%) |
1 | KURNIA | 967,144 | 13.18% |
2 | MSIG | 577,759 | 7.87% |
3 | AGIC | 468,605 | 6.38% |
4 | TOKIO MARINE | 415,415 | 5.66% |
5 | AMASSURANCE | 329,039 | 4.48% |
6 | BERJAYA | 323,376 | 4.41% |
7 | UNI ASIA GENERAL | 316,194 | 4.31% |
8 | LONPAC | 307,694 | 4.19% |
9 | HONG LEONG | 242,994 | 3.31% |
10 | MAA | 241,005 | 3.28% |
这里,我们可以很明显的看到,伦平在普险公司之中其实只能算是一家小公司。
许多普险公司的市场份额都跟伦平相去不远。而十大已经瓜分了超过一半的市场。
剩下不到一半的市场则由其他25家公司分别占有。
然而,投资的时候我们注重的不只是量,也要同时注重质。
我们就来看看扣除了索赔,营运以及佣金之后的十大。(以下的比例是按总Premium收入的比例)
No | 公司 | 索赔率 | 佣金 | 营运 | 总比例* | Underwriting 盈/亏 (‘000) | 其他收入 盈/亏(‘000) | 营运盈/亏 (‘000) |
1 | LONPAC | 47.4% | 9.1% | 18.1% | 74.6% | 78,132 | 53,300 | 131,432 |
2 | MSIG | 53.2% | 11.2% | 17.0% | 81.3% | 108,005 | 8,888 | 116,893 |
3 | KURNIA | 65.8% | 10.6% | 21.4% | 97.8% | 21,160 | 62,978 | 84,137 |
4 | AGIC | 56.4% | 9.1% | 25.7% | 91.2% | 41,143 | 36,536 | 77,679 |
5 | MGAB | 33.1% | 14.6% | 27.5% | 75.2% | 46,488 | 14,456 | 60,944 |
6 | AIGB | 46.1% | 10.8% | 28.8% | 85.7% | 28,974 | 21,992 | 50,966 |
7 | TOKIO MARINE | 64.6% | 9.5% | 19.1% | 93.1% | 29,533 | 17,699 | 46,233 |
8 | BH INSURANCE | 53.7% | 7.8% | 24.4% | 85.8% | 22,246 | 17,401 | 39,647 |
9 | HONG LEONG | 58.7% | 10.3% | 23.5% | 92.5% | 18,309 | 17,450 | 35,759 |
10 | JERNEH | 59.2% | 0.2% | 28.1% | 87.5% | 20,982 | 12,797 | 33,779 |
十大平均值 | 53.8% | 9.3% | 23.4% | 86.5% | ||||
行业平均值 | 61.8% | 9.7% | 22.8% | 94.2% |
*总比例:74.6%的意思就是每收RM100 Premium,就要花RM74.6,Underwriting Profit是RM25.4。
从这个表中,我们可以看到,在整个行业中只能算是一家小公司,占有份额只有整个市场的4.2%左右的伦平,在整个行业中的盈利却是最高的。我们不难发现它的索赔率,佣金,已经营运费用都比行业的平均值低。而且还比十大的平均值低。伦平的花费的总比例是最低。不过,在索赔率,佣金,甚至营运费用等等,伦平其实并不是最低的。我们可以看到其实索赔率最低是MGAB,佣金最低是JERNEH,营运最低是MSIG。而实际上只是算Underwriting Profit的话,其实最好的是MSIG,而其他收入最高的则是Kurnia。结果原来伦平差不多样样都排第二。可是最后的成绩就拿了第一名。
其他普险和伦平有关:
伦平(LPI)与火险行业市场份额分析
蚂蚁对伦平保险的一点看法
No comments:
Post a Comment